来週の人生的動向はやや上調子。
引用元:気象庁…千葉県北西部(千葉市エリア)
http://www.jma.go.jp/jp/yoho/318.html
18日17時 銚子地方気象台 発表
(/:のち, |:時々または一時)
明日19日![]() | 南西の風 やや強く 海上 では 南西の風 強く 雨 時々 くもり 波 1.5メートル |
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明後日20日![]() | 南西の風 やや強く くもり 一時 雨 波 1.5メートル |
6月18日17時
| 日付 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 雨時々止む![]() | 曇一時雨![]() | 曇![]() | 曇一時雨![]() | 曇一時雨![]() | 曇一時雨![]() | 曇![]() | |
| 降水確率(%) | 70/60/50/50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | |
| 信頼度 | / | / | B | C | C | C | C | |
| 銚子 | 最低(℃) | 22 | 22 (20~23) | 20 (19~21) | 21 (19~22) | 21 (19~22) | 20 (19~22) | 20 (19~22) |
| 最高(℃) | 27 | 26 (23~27) | 27 (25~28) | 26 (24~28) | 26 (23~28) | 25 (22~27) | 25 (23~27) | |
| 平年値 | 降水量の合計 | 最高最低気温 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 | 最高気温 | ||||||
| 銚子 | 平年並 22 - 55mm | 17.6 ℃ | 22.3 ℃ | ||||
<概況> 関東甲信地方 気圧の谷や前線の影響で雨の降る日が多いでしょう。 最高気温・最低気温ともに平年並か平年より高く、平年よりかなり高くな る所もある見込みです。 降水量は、平年並か平年より多いでしょう。






0 件のコメント:
コメントを投稿